Premie opbouw 2026
| Deze premie is als volgt opgebouwd: | |
|---|---|
| Rekenpremie VWS | € 1.812,- |
| Resultaat op zorgactiviteiten | - € 68,- |
| Bedrijfskosten | + € 107,- |
| Inzet verwachte beleggingsopbrengsten | € 0,- |
| Teruggave uit reserves | - € 27,- |
| Opslag winst | € 0,- |
| Opslag i.v.m. korting vrijwillig eigen risico | + € 29,- |
| Opslag i.v.m. oninbare premies | + € 6,- |
| Overige opslagen | + € 15,- |
| Belasting | € 0,- |
| Gemiddelde premie per jaar | € 1.874,- |
| Gemiddelde premie per maand | € 156,20 |
U ziet hier de brutopremie. Dit noemen wij ook wel de premiegrondslag.
De premie van de ZEM polis 2026 is € 159,25.