Premie opbouw 2025
| Deze premie is als volgt opgebouwd: | |
|---|---|
| Rekenpremie VWS | € 1.802,- |
| Resultaat op zorgactiviteiten | - € 12,- |
| Bedrijfskosten | + € 102,- |
| Inzet verwachte beleggingsopbrengsten | € 0,- |
| Teruggave uit reserves | - € 42,- |
| Toevoegen aan reserves | € 0,- |
| Opslag winst | € 0,- |
| Opslag i.v.m. korting vrijwillig eigen risico | + € 25,- |
| Opslag i.v.m. oninbare premies | + € 6,- |
| Overige opslagen | + € 13,- |
| Belasting | € 0,- |
| Gemiddelde premie per jaar | € 1.893,- |
| Gemiddelde premie per maand | € 157,77 |
U ziet hier de brutopremie. Dit noemen wij ook wel de premiegrondslag.
De premie van de ZEM polis 2025 is € 159,25.